clé
indices de l'immobilier
Les chiffres-clés de l'immobilier...

Frais de notaire et d'enregistrement

Tableau fourni à titre indicatif pour l'achat d'un appartement ancien sans frais de négociation ni frais de prêt

Prix de vente en Euros Provision % du prix
22.500 2.640 11,73 %
30.000 3.090 10,30 %
46.000 4.040 8,78 %
60.000 4.890 8,15 %
74.000 5.710 7,72 %
92.000 6.790 7,38 %
120.000 8.470 7,06 %
150.000 10.260 6,84 %
225.000 14.740 6,55 %
300.000 19.230 6,41 %
375.000 23.700 6,32 %
450.000 28.190 6,26 %
600.000 37.160 6,19 %
750.000 46.120 6,15 %

 

Indice du coût de la construction

Année  1er 2ème 3ème 4ème
2001   1125 1139 1145 1140
moyenne 1108,50 1121 1134 1137,25
2002  1159 1163 1170 1172
moyenne 1145,75 1151,75 1158 1166
2003 1183 1202 1203 1214
moyenne 1172 1181,75 1190 1200
2004 1225 1202 1203 1214
moyenne 1211 1181,75 1190 1200,5
2005 1270 1276
moyenne 1269,5 1271,75

1ère ligne : indices du coût (construction)
2ème ligne : moyenne sur les 4 derniers indices

L'indice du coût de la construction est fixé annuellement par l'INSEE et permet de réévaluer le montant des loyers. Cela  se calcule de la manière suivante :

Montant réactualisé
 = égale
Montant du loyer en cours
 x multiplié par  
Moyenne des 4 derniers indices connus à la date anniversaire de la signature du contrat
 : divisé par
Montant de l'indice à la date de signature du contrat de location

Coefficient d'érosion monétaire

Année d'acquisition Coef. à appliquer Année d'acquisition Coef. à appliquer
1978 0,45138 1992 0,18469
1979 0,40772 1993 0,18093
1980 0,35906 1994 0,17796
1981 0,31661 1995 0,17494
1982 0,28315 1996 0,17156
1983 0,25830 1997 0,16947
1984 0,24049 1998 0,16830
1985 0,22724 1999 0,16747
1986 0,22136 2000 0,16468
1987 0,21461 2001 0,16199
1988 0,20899 2002 1,042
1989 0,20170 2003 1,021
1990 0,19513 2004 1,00
1991 0,18907 2005

Jusqu'en 2001 conversion d'un franc de l'année en €uros

 

Bonhomme de neige Consultez aussi les "Clés de votre immobilier"